Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Nic Geers
Vereniging | PSV | ||
---|---|---|---|
Categorie | H85+ | Startnummer | 193800007 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 6 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 6 |
Bingo nummers gezwommen | 10 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Nic Geers
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 5227 | 6262 | 6262 | ||||||
25 Rug | 7853 | 7522 | 7853 | ||||||
25 School | 6200 | 6200 | |||||||
25 Vrij | 7272 | 7206 | 7054 | 7272 | |||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | 7311 | 6840 | 7311 | ||||||
50 School | |||||||||
50 Vrij | 7144 | 6938 | 7144 | ||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 7330 | 7317 | 7330 | ||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 7218 | 7539 | 6390 | 7539 | |||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7504 | 7504 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | 7209 | 7209 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |