Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Zwemnummers
De indeling van de zwemnummers over de wedstrijden staat hieronder.
Ook wordt aangegeven voor welk klassement het zwemnummer meetelt.
De estafettes tellen niet mee voor het klassement.
Diskwalificaties tellen NIET mee voor het klassement.
De organiserende vereniging kan extra nummers toevoegen.
Maximum aantal persoonlijke inschrijvingen per wedstrijd = 3.
Voor het klassement gelden punten ipv de plaats.
Zwemnummer indeling onder voorbehoud!
Door de problemen met het organiseren van 8 wedstrijden zou het kunnen zijn dat we aanpassingen moeten doorvoeren in wat, waar gezwommen wordt.
Zwemnummerverdeling in 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
S t e e n w i j k |
25 Vlinder | ||||||||
25 Rug | ||||||||
25 School | ||||||||
25 Vrij | ||||||||
50 Vlinder | ||||||||
50 Rug | ???? | |||||||
50 School | ???? | ???? | ||||||
50 Vrij | ||||||||
100 Vlinder | ???? | |||||||
100 Rug | ???? | |||||||
100 School | ||||||||
100 Vrij | ???? | |||||||
100 Wissel | ||||||||
200 Vlinder | ||||||||
200 Rug | ||||||||
200 School | ???? | ???? | ||||||
200 Vrij | ||||||||
200 Wissel | ||||||||
400 Vrij | ???? | |||||||
400 Wissel | ||||||||
4x50 Vrij | ||||||||
4x50 Wissel | ||||||||
4x100 Vrij | ||||||||
4x100 Wissel | ???? | |||||||
4x200 Vrij |