Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Rob Hanou
Vereniging | PSV | ||
---|---|---|---|
Categorie | H80+ | Startnummer | 194300109 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 56585 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 73904 | Gezwommen Allround nummers | 15 |
Bingo nummers gezwommen | 19 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Rob Hanou
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6010 | 6010 | |||||||
25 Rug | 6371 | 6371 | |||||||
25 School | 8071 | 8071 | |||||||
25 Vrij | 7170 | 7170 | |||||||
50 Vlinder | 5420 | 5420 | |||||||
50 Rug | 6553 | 6553 | |||||||
50 School | 8061 | 7959 | 8061 | ||||||
50 Vrij | 6755 | 6599 | 7050 | 7050 | |||||
100 Vlinder | 5234 | 5234 | |||||||
100 Rug | 6491 | 6491 | |||||||
100 School | 7990 | 7990 | |||||||
100 Vrij | 6794 | 6463 | 6794 | ||||||
100 Wissel | 7299 | 7299 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 6985 | 6985 | |||||||
200 School | 7840 | 7840 | |||||||
200 Vrij | 6982 | 6982 | |||||||
200 Wissel | 7073 | 7364 | 7364 | ||||||
400 Vrij | 6914 | 6914 | |||||||
400 Wissel | 7419 | 7419 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |