Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Loekie van Huissteden
Vereniging | ZPC AMERSFOORT | ||
---|---|---|---|
Categorie | D75+ | Startnummer | 194500002 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 4 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 64569 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 11 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Loekie van Huissteden
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | 6526 | 6526 | |||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | 5869 | 5869 | |||||||
50 School | 6749 | 6749 | |||||||
50 Vrij | 6281 | 6101 | 6281 | ||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 6084 | 6084 | |||||||
100 School | 6938 | 6573 | 6938 | ||||||
100 Vrij | 6022 | 6182 | 6182 | ||||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 6050 | 6050 | |||||||
200 School | 7290 | 7290 | |||||||
200 Vrij | 6581 | 6581 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | 6545 | 6545 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |