Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Annet Verhoeven - Steggerda
Vereniging | De Duinkikkers | ||
---|---|---|---|
Categorie | D75+ | Startnummer | 194600024 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 54586 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 65684 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 14 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Annet Verhoeven - Steggerda
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6169 | 6169 | |||||||
25 Rug | 5807 | 5807 | |||||||
25 School | 7981 | 7703 | 7981 | ||||||
25 Vrij | 7073 | 6975 | 7073 | ||||||
50 Vlinder | 5093 | 5093 | |||||||
50 Rug | 5997 | 5867 | 6081 | 6081 | |||||
50 School | 7654 | 7755 | 7755 | ||||||
50 Vrij | 6847 | 6847 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 5754 | 5754 | |||||||
100 School | 7337 | 7567 | 7567 | ||||||
100 Vrij | 6348 | 6348 | |||||||
100 Wissel | 6873 | 6873 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | 7183 | 7183 | |||||||
200 Vrij | 6183 | 6183 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |