Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Rob Berkhof
Vereniging | SWOL 1894 | ||
---|---|---|---|
Categorie | H70+ | Startnummer | 195200245 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 51160 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 64488 | Gezwommen Allround nummers | 12 |
Bingo nummers gezwommen | 16 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Rob Berkhof
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6283 | 6283 | |||||||
25 Rug | 6557 | 6557 | |||||||
25 School | 6075 | 6075 | |||||||
25 Vrij | 6971 | 6971 | |||||||
50 Vlinder | 5807 | 5807 | |||||||
50 Rug | 6691 | 6691 | |||||||
50 School | 5563 | 5866 | 5866 | ||||||
50 Vrij | 6832 | 6832 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 6787 | 6787 | |||||||
100 School | 5285 | 5285 | |||||||
100 Vrij | 6632 | 6632 | |||||||
100 Wissel | 5885 | 5885 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 6571 | 6571 | |||||||
200 School | 6007 | 6007 | |||||||
200 Vrij | 6860 | 6860 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | 6357 | 6357 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |