Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Henk Slomp
Vereniging | De Inktvis | ||
---|---|---|---|
Categorie | H65+ | Startnummer | 195500359 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 5 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 76694 | Gezwommen Allround nummers | 12 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Henk Slomp
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 7903 | 7903 | |||||||
50 Rug | 7152 | 7152 | |||||||
50 School | 7449 | 7476 | 7476 | ||||||
50 Vrij | 7860 | 7665 | 7860 | ||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 7451 | 7451 | |||||||
100 School | 7055 | 7055 | |||||||
100 Vrij | 8033 | 7971 | 8033 | ||||||
100 Wissel | 7506 | 7506 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 7261 | 7261 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 8060 | 7799 | 8060 | ||||||
200 Wissel | 7166 | 7166 | |||||||
400 Vrij | 7978 | 7978 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |