Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Marten de Groot
Vereniging | HZ&PC Heerenveen | ||
---|---|---|---|
Categorie | H65+ | Startnummer | 195800149 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 5 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 84321 | Gezwommen Allround nummers | 13 |
Bingo nummers gezwommen | 13 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Marten de Groot
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 8183 | 8183 | |||||||
50 Rug | 7729 | 7729 | |||||||
50 School | 8004 | 8004 | |||||||
50 Vrij | 8666 | 8558 | 8666 | ||||||
100 Vlinder | 7652 | 7652 | |||||||
100 Rug | 8297 | 8297 | |||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 8875 | 8769 | 8875 | ||||||
100 Wissel | 8434 | 8434 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 8280 | 8280 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 8766 | 8766 | |||||||
200 Wissel | 7829 | 7829 | |||||||
400 Vrij | 8921 | 8921 | |||||||
400 Wissel | 7895 | 7895 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |