Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Hannie Poletiek
Vereniging | TriVia | ||
---|---|---|---|
Categorie | D65+ | Startnummer | 195900278 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 58796 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 75241 | Gezwommen Allround nummers | 13 |
Bingo nummers gezwommen | 17 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Hannie Poletiek
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7115 | 7115 | |||||||
25 Rug | 6192 | 6192 | |||||||
25 School | 7636 | 7636 | |||||||
25 Vrij | 7578 | 7578 | |||||||
50 Vlinder | 6822 | 6822 | |||||||
50 Rug | 6935 | 6935 | |||||||
50 School | 7678 | 7678 | |||||||
50 Vrij | 7419 | 7419 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 6906 | 6906 | |||||||
100 School | 7593 | 7593 | |||||||
100 Vrij | 7504 | 7504 | |||||||
100 Wissel | 7613 | 7513 | 7613 | ||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 7211 | 7211 | |||||||
200 School | 8046 | 8046 | |||||||
200 Vrij | 7272 | 7272 | |||||||
200 Wissel | 7323 | 7323 | |||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | 7582 | 7582 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |