Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Pier van der Sluis
Vereniging | De Vikings | ||
---|---|---|---|
Categorie | H65+ | Startnummer | 195900757 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 51472 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 7 |
Bingo nummers gezwommen | 11 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Pier van der Sluis
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6291 | 6291 | |||||||
25 Rug | 6343 | 6343 | |||||||
25 School | 6449 | 6869 | 6869 | ||||||
25 Vrij | 6790 | 6790 | |||||||
50 Vlinder | 5375 | 5375 | |||||||
50 Rug | 5575 | 5575 | |||||||
50 School | 6739 | 6739 | |||||||
50 Vrij | 6911 | 6863 | 6911 | ||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | |||||||||
100 Wissel | 5954 | 5954 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 6851 | 6827 | 7019 | 7019 | |||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | 6745 | 6745 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |