Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Jennie Resink-lindeboom
Vereniging | DWK | ||
---|---|---|---|
Categorie | D60+ | Startnummer | 196000142 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 54463 | Gezwommen Sprint nummers | 8 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 70091 | Gezwommen Allround nummers | 11 |
Bingo nummers gezwommen | 15 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Jennie Resink-lindeboom
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6117 | 6117 | |||||||
25 Rug | 6683 | 6950 | 6950 | ||||||
25 School | 6688 | 6756 | 6756 | ||||||
25 Vrij | 6953 | 6953 | |||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | 7078 | 7143 | 7143 | ||||||
50 School | 6818 | 6818 | |||||||
50 Vrij | 6932 | 6932 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 7107 | 7107 | |||||||
100 School | 6754 | 6754 | |||||||
100 Vrij | 7275 | 7275 | |||||||
100 Wissel | 6586 | 6794 | 6794 | ||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 7194 | 7194 | |||||||
200 School | 6785 | 6785 | |||||||
200 Vrij | 6828 | 6828 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | 7215 | 7215 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |