Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten John Dam
Vereniging | ZIGNEA | ||
---|---|---|---|
Categorie | H60+ | Startnummer | 196000915 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 52234 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 66544 | Gezwommen Allround nummers | 15 |
Bingo nummers gezwommen | 19 van de 20. |
Wedstrijd resultaten John Dam
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6670 | 6336 | 6670 | ||||||
25 Rug | 6546 | 6255 | 6546 | ||||||
25 School | 6054 | 6054 | |||||||
25 Vrij | 6854 | 6854 | |||||||
50 Vlinder | 5928 | 5928 | |||||||
50 Rug | 6398 | 6398 | |||||||
50 School | 6096 | 6096 | |||||||
50 Vrij | 7041 | 7035 | 7041 | ||||||
100 Vlinder | 5379 | 5379 | |||||||
100 Rug | 6389 | 6389 | |||||||
100 School | 6260 | 5801 | 6260 | ||||||
100 Vrij | 7096 | 7096 | |||||||
100 Wissel | 6575 | 6575 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 6222 | 6222 | |||||||
200 School | 6100 | 6100 | |||||||
200 Vrij | 6808 | 6835 | 6835 | ||||||
200 Wissel | 6443 | 6443 | |||||||
400 Vrij | 6897 | 6897 | |||||||
400 Wissel | 6610 | 6610 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |