Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Margriet Grove-Lingeman
Vereniging | Triton | ||
---|---|---|---|
Categorie | D60+ | Startnummer | 196200080 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 3 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 80641 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 10 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Margriet Grove-Lingeman
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 7865 | 7166 | 7865 | ||||||
50 Rug | 8076 | 8076 | |||||||
50 School | |||||||||
50 Vrij | |||||||||
100 Vlinder | 7775 | 7478 | 7775 | ||||||
100 Rug | 8620 | 8620 | |||||||
100 School | 7781 | 7781 | |||||||
100 Vrij | 8160 | 8160 | |||||||
100 Wissel | 8098 | 8098 | |||||||
200 Vlinder | 8174 | 8174 | |||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | 8171 | 8171 | |||||||
400 Vrij | 7682 | 7921 | 7921 | ||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |