Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Riekie Schra
Vereniging | Steenwijk 1934 | ||
---|---|---|---|
Categorie | D60+ | Startnummer | 196400404 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 7 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 5 |
Bingo nummers gezwommen | 9 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Riekie Schra
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 3312 | 3312 | |||||||
25 Rug | 4308 | 4308 | |||||||
25 School | 5133 | 5133 | |||||||
25 Vrij | 4440 | 4440 | |||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | 4375 | 4375 | |||||||
50 School | 5551 | 5342 | 5307 | 5551 | |||||
50 Vrij | 4797 | 4485 | 4797 | ||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | 5236 | 5236 | |||||||
100 Vrij | 4315 | 4315 | |||||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |