Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Arnold de Rover
Vereniging | De Berkelduikers | ||
---|---|---|---|
Categorie | H60+ | Startnummer | 196400645 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 66120 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 84471 | Gezwommen Allround nummers | 12 |
Bingo nummers gezwommen | 16 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Arnold de Rover
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 8281 | 8281 | |||||||
25 Rug | 7912 | 7912 | |||||||
25 School | 7814 | 7814 | |||||||
25 Vrij | 8411 | 8411 | |||||||
50 Vlinder | 8105 | 8105 | |||||||
50 Rug | 8230 | 8230 | |||||||
50 School | 7730 | 7730 | |||||||
50 Vrij | 8792 | 8792 | |||||||
100 Vlinder | 7150 | 7150 | |||||||
100 Rug | 8430 | 8430 | |||||||
100 School | 7841 | 8086 | 8086 | ||||||
100 Vrij | 9053 | 9142 | 9142 | ||||||
100 Wissel | 8575 | 8575 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 8450 | 8450 | |||||||
200 School | 8068 | 8068 | |||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | 8593 | 8593 | |||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |