Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Fred Heemstra
Vereniging | DAW | ||
---|---|---|---|
Categorie | H55+ | Startnummer | 196500357 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 60128 | Gezwommen Sprint nummers | 8 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 5 |
Bingo nummers gezwommen | 9 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Fred Heemstra
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7859 | 8053 | 8053 | ||||||
25 Rug | 7355 | 7082 | 7355 | ||||||
25 School | 7059 | 7059 | |||||||
25 Vrij | 7526 | 7691 | 7691 | ||||||
50 Vlinder | 7667 | 7658 | 7667 | ||||||
50 Rug | |||||||||
50 School | 6930 | 6930 | |||||||
50 Vrij | 8032 | 7863 | 8032 | ||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 7477 | 7477 | |||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | |||||||||
100 Wissel | 7341 | 7341 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |