Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Laura Staal
Vereniging | Oceanus | ||
---|---|---|---|
Categorie | D55+ | Startnummer | 196700358 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 3 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 80323 | Gezwommen Allround nummers | 13 |
Bingo nummers gezwommen | 13 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Laura Staal
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | 8096 | 8096 | |||||||
50 School | 7874 | 7874 | |||||||
50 Vrij | 8045 | 8045 | |||||||
100 Vlinder | 6591 | 6591 | |||||||
100 Rug | 8046 | 8046 | |||||||
100 School | 8160 | 8160 | |||||||
100 Vrij | 8264 | 8264 | |||||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | 6980 | 6980 | |||||||
200 Rug | 7977 | 7977 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7868 | 7868 | |||||||
200 Wissel | 7754 | 7754 | |||||||
400 Vrij | 8029 | 8029 | |||||||
400 Wissel | 7964 | 7964 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |