Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Annette Korving-Leijenaar
Vereniging | Aqualero | ||
---|---|---|---|
Categorie | D55+ | Startnummer | 196700662 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 59622 | Gezwommen Sprint nummers | 8 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 6 |
Bingo nummers gezwommen | 10 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Annette Korving-Leijenaar
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6965 | 6965 | |||||||
25 Rug | 6898 | 6796 | 6566 | 6898 | |||||
25 School | 7884 | 7884 | |||||||
25 Vrij | 7312 | 7312 | |||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | 6970 | 6970 | |||||||
50 School | 7943 | 8147 | 8168 | 8168 | |||||
50 Vrij | 7490 | 7490 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | 8356 | 8424 | 8287 | 8424 | |||||
100 Vrij | |||||||||
100 Wissel | 7935 | 7935 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | 8517 | 8517 | |||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |