Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Annette van Dok
Vereniging | MSV-Zeemacht | ||
---|---|---|---|
Categorie | D55+ | Startnummer | 196800742 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 4 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 8 |
Bingo nummers gezwommen | 10 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Annette van Dok
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 5880 | 5880 | |||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | 6128 | 6128 | |||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | 6620 | 6415 | 6620 | ||||||
50 School | |||||||||
50 Vrij | 6112 | 6112 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 6384 | 6384 | |||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 6624 | 6052 | 6624 | ||||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 6466 | 6466 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | 6592 | 6592 | |||||||
400 Vrij | 6279 | 6530 | 6530 | ||||||
400 Wissel | 6656 | 6656 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |