Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Peggi Hurenkamp
Vereniging | HZ&PC Heerenveen | ||
---|---|---|---|
Categorie | D55+ | Startnummer | 196900922 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 60348 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 77918 | Gezwommen Allround nummers | 16 |
Bingo nummers gezwommen | 20 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Peggi Hurenkamp
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7488 | 7488 | |||||||
25 Rug | 6695 | 6695 | |||||||
25 School | 7278 | 7278 | |||||||
25 Vrij | 7469 | 7469 | |||||||
50 Vlinder | 7499 | 7499 | |||||||
50 Rug | 7385 | 7385 | |||||||
50 School | 7478 | 7512 | 7172 | 7512 | |||||
50 Vrij | 7807 | 7807 | |||||||
100 Vlinder | 7697 | 7697 | |||||||
100 Rug | 7705 | 7437 | 7705 | ||||||
100 School | 7420 | 7420 | |||||||
100 Vrij | 7745 | 7869 | 7869 | ||||||
100 Wissel | 7910 | 7701 | 7910 | ||||||
200 Vlinder | 7505 | 7505 | |||||||
200 Rug | 7622 | 7622 | |||||||
200 School | 7846 | 7846 | |||||||
200 Vrij | 7752 | 7752 | |||||||
200 Wissel | 7652 | 7599 | 7652 | ||||||
400 Vrij | 7988 | 7988 | |||||||
400 Wissel | 7692 | 7692 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |