Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Lidia v. Bon-Rosenbrand
Vereniging | ZPC AMERSFOORT | ||
---|---|---|---|
Categorie | D50+ | Startnummer | 197000054 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 2 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 86741 | Gezwommen Allround nummers | 12 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Lidia v. Bon-Rosenbrand
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | |||||||||
50 School | 8313 | 8313 | |||||||
50 Vrij | 8649 | 8649 | |||||||
100 Vlinder | 8804 | 8804 | |||||||
100 Rug | 7964 | 7964 | |||||||
100 School | 8731 | 8731 | |||||||
100 Vrij | 8700 | 8700 | |||||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 8418 | 8418 | |||||||
200 School | 8462 | 8462 | |||||||
200 Vrij | 8870 | 8870 | |||||||
200 Wissel | 8553 | 8553 | |||||||
400 Vrij | 8902 | 8902 | |||||||
400 Wissel | 8652 | 8652 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |