Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Bianca Groot
Vereniging | MSV-Zeemacht | ||
---|---|---|---|
Categorie | D50+ | Startnummer | 197000652 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 64677 | Gezwommen Sprint nummers | 8 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 9 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Bianca Groot
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 8472 | 8472 | |||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | 8108 | 8108 | |||||||
25 Vrij | 8105 | 8105 | |||||||
50 Vlinder | 8145 | 8145 | |||||||
50 Rug | 7422 | 7422 | |||||||
50 School | 7615 | 7615 | |||||||
50 Vrij | 8444 | 8444 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 8618 | 8085 | 8618 | ||||||
100 Wissel | 8366 | 8366 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 8963 | 8963 | |||||||
200 Wissel | 8315 | 8315 | |||||||
400 Vrij | 8750 | 8750 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |