Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Greta Wyma-Teitsma
Vereniging | DWK | ||
---|---|---|---|
Categorie | D50+ | Startnummer | 197100696 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 6 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 62833 | Gezwommen Allround nummers | 11 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Greta Wyma-Teitsma
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | 6077 | 6077 | |||||||
50 Vlinder | 4915 | 4915 | |||||||
50 Rug | 6047 | 6047 | |||||||
50 School | 6374 | 6374 | |||||||
50 Vrij | 6228 | 6228 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 6242 | 6242 | |||||||
100 School | 6597 | 6597 | |||||||
100 Vrij | 6265 | 6032 | 6265 | ||||||
100 Wissel | 6063 | 6063 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 5954 | 5954 | |||||||
200 School | 6881 | 6881 | |||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | 6182 | 6182 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |