Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Korstiaan de Boer
Vereniging | Steenwijk 1934 | ||
---|---|---|---|
Categorie | H50+ | Startnummer | 197101629 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 57194 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 72298 | Gezwommen Allround nummers | 14 |
Bingo nummers gezwommen | 18 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Korstiaan de Boer
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7131 | 7131 | |||||||
25 Rug | 6574 | 6574 | |||||||
25 School | 7276 | 7276 | |||||||
25 Vrij | 6910 | 6910 | |||||||
50 Vlinder | 7078 | 7078 | |||||||
50 Rug | 6986 | 6986 | |||||||
50 School | 7226 | 7226 | |||||||
50 Vrij | 7274 | 7274 | |||||||
100 Vlinder | 6856 | 6856 | |||||||
100 Rug | 7156 | 7156 | |||||||
100 School | 7015 | 7015 | |||||||
100 Vrij | 7154 | 7154 | |||||||
100 Wissel | 7313 | 7313 | |||||||
200 Vlinder | 6901 | 6901 | |||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | 7182 | 7182 | |||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | 7393 | 7393 | |||||||
400 Vrij | 7229 | 7229 | |||||||
400 Wissel | 7293 | 7293 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |