Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Heiner Stevens
Vereniging | ZIGNEA | ||
---|---|---|---|
Categorie | H50+ | Startnummer | 197201299 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 62139 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 76694 | Gezwommen Allround nummers | 16 |
Bingo nummers gezwommen | 20 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Heiner Stevens
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7978 | 7564 | 7978 | ||||||
25 Rug | 6784 | 6784 | |||||||
25 School | 7775 | 7864 | 7864 | ||||||
25 Vrij | 7615 | 7717 | 7717 | ||||||
50 Vlinder | 7795 | 7795 | |||||||
50 Rug | 7180 | 7180 | |||||||
50 School | 7974 | 7949 | 7784 | 7974 | |||||
50 Vrij | 7964 | 7964 | |||||||
100 Vlinder | 7316 | 6910 | 7316 | ||||||
100 Rug | 7088 | 7088 | |||||||
100 School | 7663 | 7406 | 7663 | ||||||
100 Vrij | 7819 | 7819 | |||||||
100 Wissel | 7667 | 7667 | |||||||
200 Vlinder | 6654 | 6654 | |||||||
200 Rug | 6971 | 6971 | |||||||
200 School | 7507 | 7507 | |||||||
200 Vrij | 7492 | 7287 | 7492 | ||||||
200 Wissel | 7152 | 7263 | 7263 | ||||||
400 Vrij | 7493 | 7493 | |||||||
400 Wissel | 7320 | 7320 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |