Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Judith Sijbers
Vereniging | PSV | ||
---|---|---|---|
Categorie | D50+ | Startnummer | 197301030 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 7 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 4 |
Bingo nummers gezwommen | 8 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Judith Sijbers
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 5909 | 5677 | 5909 | ||||||
25 Rug | 5658 | 5658 | |||||||
25 School | 6418 | 6316 | 6418 | ||||||
25 Vrij | 6379 | 6379 | |||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | 5873 | 5873 | |||||||
50 School | 6469 | 6346 | 6469 | ||||||
50 Vrij | 6086 | 6086 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | 6425 | 6425 | |||||||
100 Vrij | |||||||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |