Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Peter de Vries
Vereniging | HZ&PC Heerenveen | ||
---|---|---|---|
Categorie | H50+ | Startnummer | 197401601 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 7 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 74268 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Peter de Vries
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7944 | 7944 | |||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | 7941 | 7941 | |||||||
50 Vlinder | 7846 | 7846 | |||||||
50 Rug | 7209 | 7209 | |||||||
50 School | 6217 | 6217 | |||||||
50 Vrij | 8272 | 8272 | |||||||
100 Vlinder | 6838 | 6838 | |||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 7657 | 8119 | 8073 | 8119 | |||||
100 Wissel | 7468 | 7468 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7759 | 7759 | |||||||
200 Wissel | 7222 | 7222 | |||||||
400 Vrij | 7318 | 7318 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |