Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Jannie Vennik
Vereniging | HZ&PC Heerenveen | ||
---|---|---|---|
Categorie | D45+ | Startnummer | 197601006 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 5 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 72129 | Gezwommen Allround nummers | 11 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Jannie Vennik
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6861 | 6861 | |||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 6723 | 6723 | |||||||
50 Rug | 6921 | 6921 | |||||||
50 School | 7038 | 7038 | |||||||
50 Vrij | 7088 | 7403 | 7403 | ||||||
100 Vlinder | 6340 | 6340 | |||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | 7212 | 7212 | |||||||
100 Vrij | 7487 | 7487 | |||||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | 6727 | 6727 | |||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7682 | 7802 | 7802 | ||||||
200 Wissel | 7054 | 7054 | |||||||
400 Vrij | 7762 | 7762 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |