Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Jessica van Velzen
Vereniging | ZV 44 | ||
---|---|---|---|
Categorie | D45+ | Startnummer | 197601122 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 50104 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 61388 | Gezwommen Allround nummers | 14 |
Bingo nummers gezwommen | 18 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Jessica van Velzen
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 5975 | 5975 | |||||||
25 Rug | 6127 | 6127 | |||||||
25 School | 6122 | 6122 | |||||||
25 Vrij | 6460 | 6460 | |||||||
50 Vlinder | 5608 | 5608 | |||||||
50 Rug | 6490 | 6490 | |||||||
50 School | 6236 | 6236 | |||||||
50 Vrij | 6525 | 6525 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 6060 | 6060 | |||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 5952 | 5952 | |||||||
100 Wissel | 6169 | 6169 | |||||||
200 Vlinder | 4646 | 4646 | |||||||
200 Rug | 5897 | 5897 | |||||||
200 School | 6095 | 6095 | |||||||
200 Vrij | 5986 | 5986 | |||||||
200 Wissel | 5717 | 5717 | |||||||
400 Vrij | 5978 | 5978 | |||||||
400 Wissel | 5514 | 5514 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |