Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Anuschka Glazema-Boelema
Vereniging | ZPC De Kanaalstreek | ||
---|---|---|---|
Categorie | D45+ | Startnummer | 197701166 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 59639 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 75898 | Gezwommen Allround nummers | 16 |
Bingo nummers gezwommen | 20 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Anuschka Glazema-Boelema
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7675 | 7675 | |||||||
25 Rug | 7099 | 6865 | 7099 | ||||||
25 School | 7230 | 7230 | |||||||
25 Vrij | 7383 | 7383 | |||||||
50 Vlinder | 7220 | 7435 | 7391 | 7435 | |||||
50 Rug | 7703 | 7703 | |||||||
50 School | 6928 | 6928 | |||||||
50 Vrij | 7718 | 7534 | 7718 | ||||||
100 Vlinder | 7429 | 7429 | |||||||
100 Rug | 7475 | 7475 | |||||||
100 School | 7105 | 7105 | |||||||
100 Vrij | 7534 | 7534 | |||||||
100 Wissel | 7396 | 7396 | |||||||
200 Vlinder | 7290 | 7290 | |||||||
200 Rug | 7629 | 7629 | |||||||
200 School | 7565 | 7565 | |||||||
200 Vrij | 7523 | 7653 | 7653 | ||||||
200 Wissel | 7530 | 7530 | |||||||
400 Vrij | 7441 | 7441 | |||||||
400 Wissel | 7650 | 7650 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |