Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Inge Geel
Vereniging | Batavia Swim | ||
---|---|---|---|
Categorie | D45+ | Startnummer | 197701208 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 6 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 6 |
Bingo nummers gezwommen | 8 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Inge Geel
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 4574 | 4205 | 4223 | 4574 | |||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | 4784 | 4980 | 5080 | 5080 | |||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | 4245 | 4138 | 4245 | ||||||
50 School | 5398 | 5534 | 5426 | 5534 | |||||
50 Vrij | 5089 | 5299 | 5201 | 5299 | |||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | 5393 | 5393 | |||||||
100 Vrij | 4930 | 4930 | |||||||
100 Wissel | 4795 | 4795 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |