Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Alina Spijkerman
Vereniging | DAW | ||
---|---|---|---|
Categorie | D45+ | Startnummer | 197701220 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 61472 | Gezwommen Sprint nummers | 8 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 81149 | Gezwommen Allround nummers | 12 |
Bingo nummers gezwommen | 16 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Alina Spijkerman
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7220 | 7220 | |||||||
25 Rug | 7522 | 7522 | |||||||
25 School | 6985 | 6985 | |||||||
25 Vrij | 7929 | 7929 | |||||||
50 Vlinder | 7387 | 7182 | 7387 | ||||||
50 Rug | 8289 | 7993 | 8289 | ||||||
50 School | |||||||||
50 Vrij | 8066 | 8099 | 8099 | ||||||
100 Vlinder | 7028 | 7342 | 7342 | ||||||
100 Rug | 8212 | 8212 | |||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 8454 | 8181 | 8454 | ||||||
100 Wissel | 8041 | 8041 | |||||||
200 Vlinder | 7663 | 7663 | |||||||
200 Rug | 7865 | 7871 | 7871 | ||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 8321 | 8220 | 8331 | 8331 | |||||
200 Wissel | 7923 | 7923 | |||||||
400 Vrij | 8266 | 8266 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |