Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Tom Bandsma
Vereniging | PSV | ||
---|---|---|---|
Categorie | H45+ | Startnummer | 197701625 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 54726 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 66616 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 14 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Tom Bandsma
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6096 | 6096 | |||||||
25 Rug | 6183 | 6183 | |||||||
25 School | 7290 | 7290 | |||||||
25 Vrij | 7144 | 7144 | |||||||
50 Vlinder | 5497 | 5497 | |||||||
50 Rug | 6477 | 6477 | |||||||
50 School | 7212 | 7212 | |||||||
50 Vrij | 7333 | 7563 | 7563 | ||||||
100 Vlinder | 5403 | 5283 | 5403 | ||||||
100 Rug | 6772 | 6772 | |||||||
100 School | 7095 | 7095 | |||||||
100 Vrij | 7212 | 7212 | |||||||
100 Wissel | 6761 | 6761 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | 6624 | 6624 | |||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |