Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Saskia op den Velde
Vereniging | De Duinkikkers | ||
---|---|---|---|
Categorie | D45+ | Startnummer | 197901530 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 3 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 68451 | Gezwommen Allround nummers | 13 |
Bingo nummers gezwommen | 13 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Saskia op den Velde
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | 6609 | 6609 | |||||||
50 School | |||||||||
50 Vrij | 7456 | 7456 | |||||||
100 Vlinder | 6303 | 6303 | |||||||
100 Rug | 6527 | 6527 | |||||||
100 School | 6569 | 6569 | |||||||
100 Vrij | 7324 | 7036 | 7324 | ||||||
100 Wissel | 6970 | 6970 | |||||||
200 Vlinder | 6304 | 6304 | |||||||
200 Rug | 5897 | 5897 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 6988 | 6987 | 6988 | ||||||
200 Wissel | 6612 | 6612 | |||||||
400 Vrij | 6867 | 6867 | |||||||
400 Wissel | 6529 | 6529 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |