Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Rubert Boer
Vereniging | Aqualero | ||
---|---|---|---|
Categorie | H45+ | Startnummer | 197902011 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 60161 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 75120 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 14 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Rubert Boer
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7596 | 7596 | |||||||
25 Rug | 6899 | 6899 | |||||||
25 School | 7084 | 7084 | |||||||
25 Vrij | 7882 | 7650 | 7882 | ||||||
50 Vlinder | 7279 | 7279 | |||||||
50 Rug | 7529 | 7719 | 7719 | ||||||
50 School | 7238 | 7238 | |||||||
50 Vrij | 7898 | 7898 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | 7077 | 7077 | |||||||
100 Vrij | 7650 | 7767 | 7767 | ||||||
100 Wissel | 7465 | 7465 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7706 | 7706 | |||||||
200 Wissel | 7475 | 7475 | |||||||
400 Vrij | 7496 | 7496 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |