Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Rene Koedooder
Vereniging | EZV | ||
---|---|---|---|
Categorie | H40+ | Startnummer | 198200919 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 63251 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 78720 | Gezwommen Allround nummers | 11 |
Bingo nummers gezwommen | 15 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Rene Koedooder
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7878 | 7878 | |||||||
25 Rug | 7284 | 7284 | |||||||
25 School | 7589 | 7383 | 7589 | ||||||
25 Vrij | 7895 | 8152 | 8152 | ||||||
50 Vlinder | 7601 | 7601 | |||||||
50 Rug | 8072 | 8072 | |||||||
50 School | 7332 | 7627 | 7401 | 7627 | |||||
50 Vrij | 8329 | 8119 | 8329 | ||||||
100 Vlinder | 7573 | 7573 | |||||||
100 Rug | 7687 | 7687 | |||||||
100 School | 7434 | 7434 | |||||||
100 Vrij | 8160 | 8231 | 8177 | 8231 | |||||
100 Wissel | 8003 | 8003 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 7645 | 7645 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7952 | 7952 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |