Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Wouter Zijlstra
Vereniging | DAW | ||
---|---|---|---|
Categorie | H40+ | Startnummer | 198202077 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 4 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 76910 | Gezwommen Allround nummers | 11 |
Bingo nummers gezwommen | 11 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Wouter Zijlstra
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 7744 | 7744 | |||||||
50 Rug | 7700 | 7700 | |||||||
50 School | 8003 | 7621 | 8003 | ||||||
50 Vrij | 7967 | 7967 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 7659 | 7659 | |||||||
100 School | 7969 | 7763 | 7969 | ||||||
100 Vrij | 7719 | 7683 | 7084 | 7719 | |||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 7428 | 7428 | |||||||
200 School | 7315 | 7315 | |||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | 7406 | 7406 | |||||||
400 Vrij | 7298 | 7298 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |