Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Sander de Velde
Vereniging | Deltasteur | ||
---|---|---|---|
Categorie | H40+ | Startnummer | 198302165 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 52334 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 7 |
Bingo nummers gezwommen | 11 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Sander de Velde
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6559 | 6559 | |||||||
25 Rug | 6334 | 6334 | |||||||
25 School | 6577 | 6484 | 6577 | ||||||
25 Vrij | 6747 | 6747 | |||||||
50 Vlinder | 5595 | 5595 | |||||||
50 Rug | 6418 | 6418 | |||||||
50 School | 6607 | 6607 | |||||||
50 Vrij | 6722 | 6722 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | 5978 | 5978 | |||||||
100 Vrij | 6067 | 6067 | |||||||
100 Wissel | 6370 | 6370 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |