Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Annemieke Visch
Vereniging | Zuiderzeezwemmers | ||
---|---|---|---|
Categorie | D40+ | Startnummer | 198302762 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 6 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 7 |
Bingo nummers gezwommen | 8 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Annemieke Visch
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | 5102 | 5102 | |||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 4555 | 4555 | |||||||
50 Rug | 4870 | 4870 | |||||||
50 School | 5563 | 5563 | |||||||
50 Vrij | 5250 | 5250 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 5039 | 5039 | |||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | |||||||||
100 Wissel | 5286 | 5286 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 5316 | 5316 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |