Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Angela Giezen
Vereniging | Zwemvereniging Hoogl | ||
---|---|---|---|
Categorie | D40+ | Startnummer | 198302796 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 62537 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 78780 | Gezwommen Allround nummers | 16 |
Bingo nummers gezwommen | 20 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Angela Giezen
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7811 | 7811 | |||||||
25 Rug | 7641 | 7641 | |||||||
25 School | 7497 | 7497 | |||||||
25 Vrij | 8022 | 8022 | |||||||
50 Vlinder | 7224 | 7224 | |||||||
50 Rug | 7835 | 7877 | 7877 | ||||||
50 School | 7700 | 7700 | |||||||
50 Vrij | 8041 | 8041 | |||||||
100 Vlinder | 6479 | 6479 | |||||||
100 Rug | 7783 | 7783 | |||||||
100 School | 7614 | 7614 | |||||||
100 Vrij | 7703 | 7703 | |||||||
100 Wissel | 7948 | 7948 | |||||||
200 Vlinder | 7061 | 7061 | |||||||
200 Rug | 7988 | 7988 | |||||||
200 School | 7712 | 7712 | |||||||
200 Vrij | 7905 | 7905 | |||||||
200 Wissel | 7833 | 7833 | |||||||
400 Vrij | 7299 | 7299 | |||||||
400 Wissel | 7990 | 7990 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |