Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Monique Kok
Vereniging | Octopus-ZVV (SG) | ||
---|---|---|---|
Categorie | D35+ | Startnummer | 198605398 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 50147 | Gezwommen Sprint nummers | 8 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 9 |
Bingo nummers gezwommen | 13 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Monique Kok
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6071 | 6071 | |||||||
25 Rug | 5666 | 5666 | |||||||
25 School | 6451 | 6359 | 6451 | ||||||
25 Vrij | 6549 | 6549 | |||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | 5668 | 5668 | |||||||
50 School | 6498 | 6321 | 6498 | ||||||
50 Vrij | 6365 | 6714 | 6770 | 6770 | |||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | 6564 | 6564 | |||||||
100 Vrij | |||||||||
100 Wissel | 6474 | 6474 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | 6883 | 6883 | |||||||
200 Vrij | 6574 | 6574 | |||||||
200 Wissel | 6621 | 6621 | |||||||
400 Vrij | 6453 | 6453 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |