Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Liesbeth van Mill
Vereniging | Zwemlust-den Hommel | ||
---|---|---|---|
Categorie | D35+ | Startnummer | 198702786 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 3 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 76458 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 10 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Liesbeth van Mill
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | |||||||||
50 School | 7123 | 7380 | 7380 | ||||||
50 Vrij | 7521 | 7521 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | 7697 | 7300 | 7697 | ||||||
100 Vrij | 7348 | 7348 | |||||||
100 Wissel | 7756 | 7778 | 7778 | ||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 7518 | 7562 | 7562 | ||||||
200 School | 7840 | 8030 | 8030 | ||||||
200 Vrij | 7842 | 7507 | 7842 | ||||||
200 Wissel | 7572 | 7572 | |||||||
400 Vrij | 7728 | 7728 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |