Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Kim Visser
Vereniging | H2Oldambt | ||
---|---|---|---|
Categorie | D35+ | Startnummer | 198704350 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 54988 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 68897 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 14 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Kim Visser
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7040 | 7040 | |||||||
25 Rug | 6365 | 6365 | |||||||
25 School | 6374 | 6374 | |||||||
25 Vrij | 6905 | 6905 | |||||||
50 Vlinder | 6959 | 6959 | |||||||
50 Rug | 6557 | 6557 | |||||||
50 School | 6575 | 6575 | |||||||
50 Vrij | 7185 | 7185 | |||||||
100 Vlinder | 6060 | 6060 | |||||||
100 Rug | 6974 | 6974 | |||||||
100 School | 6874 | 6874 | |||||||
100 Vrij | 7227 | 7227 | |||||||
100 Wissel | 7393 | 7393 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7093 | 7093 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |