Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Relinda Baas
Vereniging | TriVia | ||
---|---|---|---|
Categorie | D35+ | Startnummer | 198900144 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 5 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 80676 | Gezwommen Allround nummers | 11 |
Bingo nummers gezwommen | 11 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Relinda Baas
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 8002 | 8003 | 8003 | ||||||
50 Rug | 7475 | 7475 | |||||||
50 School | 7607 | 7570 | 7607 | ||||||
50 Vrij | 8305 | 8402 | 8402 | ||||||
100 Vlinder | 7657 | 7657 | |||||||
100 Rug | 7659 | 7659 | |||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 8160 | 8394 | 8394 | ||||||
100 Wissel | 8370 | 8370 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 8222 | 8222 | |||||||
200 Wissel | 8088 | 8088 | |||||||
400 Vrij | 8274 | 8274 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |