Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Wessel Everloo
Vereniging | WS Twente | ||
---|---|---|---|
Categorie | H35+ | Startnummer | 198906597 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 4 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 73909 | Gezwommen Allround nummers | 12 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Wessel Everloo
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 6583 | 6583 | |||||||
50 Rug | 7264 | 6705 | 7264 | ||||||
50 School | 6060 | 6060 | |||||||
50 Vrij | 7301 | 7301 | |||||||
100 Vlinder | 6600 | 6600 | |||||||
100 Rug | 7417 | 7252 | 7417 | ||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 7313 | 7313 | |||||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | 6810 | 6810 | |||||||
200 Rug | 7822 | 7746 | 7822 | ||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7661 | 7811 | 7614 | 7811 | |||||
200 Wissel | 7314 | 7182 | 7314 | ||||||
400 Vrij | 8257 | 8212 | 8257 | ||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |