Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Renske Gazendam
Vereniging | Zuiderzeezwemmers | ||
---|---|---|---|
Categorie | D30+ | Startnummer | 199001102 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 5 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 74382 | Gezwommen Allround nummers | 12 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Renske Gazendam
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 7452 | 7452 | |||||||
50 Rug | 7326 | 7326 | |||||||
50 School | 7201 | 7201 | |||||||
50 Vrij | 7709 | 7709 | |||||||
100 Vlinder | 6952 | 6952 | |||||||
100 Rug | 7364 | 7364 | |||||||
100 School | 7147 | 7147 | |||||||
100 Vrij | 7678 | 7678 | |||||||
100 Wissel | 7698 | 7698 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7376 | 7376 | |||||||
200 Wissel | 7431 | 7431 | |||||||
400 Vrij | 7108 | 7108 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |