Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Jacyntha Plat
Vereniging | Steenwijk 1934 | ||
---|---|---|---|
Categorie | D30+ | Startnummer | 199002956 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 5 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 84296 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 10 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Jacyntha Plat
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 8470 | 8470 | |||||||
50 Rug | 8247 | 8247 | |||||||
50 School | 8761 | 8829 | 8829 | ||||||
50 Vrij | 8256 | 8256 | |||||||
100 Vlinder | 8052 | 8052 | |||||||
100 Rug | 8360 | 8360 | |||||||
100 School | 8918 | 8918 | |||||||
100 Vrij | |||||||||
100 Wissel | 8756 | 8756 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 8086 | 8086 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | 8322 | 8322 | |||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |