Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Dennis Wijbenga
Vereniging | Aqua 68 | ||
---|---|---|---|
Categorie | H30+ | Startnummer | 199003283 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 3 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 74879 | Gezwommen Allround nummers | 11 |
Bingo nummers gezwommen | 11 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Dennis Wijbenga
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | 6954 | 6954 | |||||||
50 School | 7597 | 7667 | 7667 | ||||||
50 Vrij | |||||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 7248 | 7248 | |||||||
100 School | 7517 | 7517 | |||||||
100 Vrij | 7191 | 7191 | |||||||
100 Wissel | 7418 | 7418 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 7283 | 7283 | |||||||
200 School | 7945 | 7945 | |||||||
200 Vrij | 7420 | 7420 | |||||||
200 Wissel | 7592 | 7267 | 7592 | ||||||
400 Vrij | 7598 | 7598 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |