Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Harry Dijksma
Vereniging | Isis | ||
---|---|---|---|
Categorie | H30+ | Startnummer | 199100487 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 58784 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 8 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Harry Dijksma
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7383 | 7383 | 7394 | 7394 | |||||
25 Rug | 6620 | 6620 | |||||||
25 School | 7008 | 6780 | 7008 | ||||||
25 Vrij | 7476 | 6523 | 7476 | ||||||
50 Vlinder | 7292 | 7411 | 7411 | ||||||
50 Rug | 7158 | 7342 | 7342 | ||||||
50 School | 7044 | 7063 | 7063 | ||||||
50 Vrij | 7719 | 7761 | 7773 | 7773 | |||||
100 Vlinder | 6933 | 6933 | |||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | 6970 | 6970 | |||||||
100 Vrij | 7820 | 7834 | 7834 | ||||||
100 Wissel | 7317 | 7317 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |