Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Richard Heijnen
Vereniging | Zwemclub Polaris | ||
---|---|---|---|
Categorie | H30+ | Startnummer | 199107793 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 3 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 63711 | Gezwommen Allround nummers | 12 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Richard Heijnen
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | |||||||||
50 School | 5743 | 5743 | |||||||
50 Vrij | 6774 | 6774 | |||||||
100 Vlinder | 5107 | 5107 | |||||||
100 Rug | 6315 | 6315 | |||||||
100 School | 5718 | 5718 | |||||||
100 Vrij | 6918 | 6918 | |||||||
100 Wissel | 6320 | 6320 | |||||||
200 Vlinder | 5245 | 5245 | |||||||
200 Rug | 6375 | 6375 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 6984 | 6912 | 6595 | 6984 | |||||
200 Wissel | 6129 | 6129 | |||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | 6392 | 6435 | 6435 | ||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |